Styczeń | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Województwa: Kujawsko-Pomorskie, Lubuskie, Małopolskie, Świętokrzyskie, Wielkopolskie | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Województwa: Kujawsko-Pomorskie, Lubuskie, Małopolskie, Świętokrzyskie, Wielkopolskie, Podlaskie, Warmińsko - Mazurskie | ||||||
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Województwa: Podlaskie, Warmińsko - Mazurskie, Dolnośląskie, Mazowieckie, Opolskie, Zachodniopomorskie | ||||||
Luty | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Województwa: Dolnośląskie, Mazowieckie, Opolskie, Zachodniopomorskie | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Województwa: Lubelskie, Łódzkie, Podkarpackie, Pomorskie, Śląskie | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Województwa: Lubelskie, Łódzkie, Podkarpackie, Pomorskie, Śląskie |
Źródło: Kalendarz roku szkolnego 2012/2013. Strona ministerstwa Edukacji narodowej: http://www.men.gov.pl/