Styczeń | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Województwa: Dolnośląskie, Mazowieckie, Opolskie, Zachodniopomorskie | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Województwa: Podlaskie, Warmińsko - Mazurskie, Dolnośląskie, Mazowieckie, Opolskie, Zachodniopomorskie | ||||||
Luty | ||||||
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Województwa: Podlaskie, Warmińsko - Mazurskie, Lubelskie, Łódzkie, Podkarpackie, Pomorskie, Śląskie | ||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Województwa: Lubelskie, Łódzkie, Podkarpackie, Pomorskie, Śląskie | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Województwa: Kujawsko-Pomorskie, Lubuskie, Małopolskie, Świętokrzyskie, Wielkopolskie | ||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Województwa: Kujawsko-Pomorskie, Lubuskie, Małopolskie, Świętokrzyskie, Wielkopolskie |
Źródło: Kalendarz roku szkolnego 2011/2012. Strona ministerstwa Edukacji narodowej: http://www.men.gov.pl/